Предметы Escape from Tarkov
* | Название | Мин 24ч цена | Макс 24ч цена |
---|---|---|---|
Оружейный кейс | 1800000 | 11995998 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Синяя) | 122222 | 11111111 | |
Кейс S I C C | 1895555 | 11000000 | |
Набор для ремонта бронежилетов | 320000 | 10000000 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Красная) | 400000 | 10000000 | |
Тактический томагавк SOG Voodoo Hawk | 4999666 | 10000000 | |
Ключ-карта от склада TerraGroup | 2999999 | 8000000 | |
Ключ от закрытой секции автосалона | 1999988 | 5000000 | |
Ключ от комнаты 314 общежития (Меченый) | 1499999 | 4599999 | |
Ключ РБ-БК (Меченый) | 1999999 | 3500000 | |
Ледоруб Red Rebel | 2700000 | 3449999 | |
Ключ от квартиры на Чеканной 15 | 955555 | 3300000 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Зеленая) | 500000 | 3000000 | |
Программируемый процессор Virtex | 433333 | 3000000 | |
Ключ от медицинского склада в УЛЬТРА | 1000000 | 2999999 | |
Кейс для вещей | 1850000 | 2999999 | |
Ключ РБ-ВО (Меченый) | 1222222 | 2888000 | |
Ключ от заброшенного завода (Меченый) | 550000 | 2798999 | |
Ключ от времянки на стройке | 4000 | 2555555 | |
Направляющая для прицелов для ОРСИС T-5000M | 60000 | 2500000 |
Цена покупки и продажи: Оружие
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 688720 | 688720 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 677788 | 677788 | |
Егерь | Продать | Рубли | 655924 | 655924 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 437282 | 437282 |
Цена покупки и продажи: Синяя
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 567000 | 567000 | |
Механик | Продать | Рубли | 504000 | 504000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 3092 | 405000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 360000 | 360000 |
Цена покупки и продажи: S I C C
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 472500 | 472500 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 465000 | 465000 | |
Егерь | Продать | Рубли | 450000 | 450000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 300000 | 300000 |
Цена покупки и продажи: Ремкомплект для брони
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 336000 | 336000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2061 | 270000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 240000 | 240000 |
Цена покупки и продажи: Красная
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1039500 | 1039500 | |
Механик | Продать | Рубли | 924000 | 924000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5668 | 742500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 660000 | 660000 |
Цена покупки и продажи: Hawk
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 60000 | 60000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 40000 | 40000 |
Цена покупки и продажи: Полихим
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 535500 | 535500 | |
Механик | Продать | Рубли | 476000 | 476000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2920 | 382500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 340000 | 340000 |
Цена покупки и продажи: LexOs секц
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 573151 | 573151 | |
Прапор | Продать | Рубли | 454882 | 454882 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 363906 | 363906 |
Цена покупки и продажи: Общ Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 945000 | 945000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 750000 | 750000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 600000 | 600000 |
Цена покупки и продажи: РБ-БК Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 157500 | 157500 | |
Прапор | Продать | Рубли | 125000 | 125000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 100000 | 100000 |
Цена покупки и продажи: RedRebel
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 995967 | 995967 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 663978 | 663978 |
Цена покупки и продажи: Чекан 15
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 945000 | 945000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 750000 | 750000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 600000 | 600000 |
Цена покупки и продажи: Зеленая
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1071000 | 1071000 | |
Механик | Продать | Рубли | 952000 | 952000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5840 | 765000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 680000 | 680000 |
Цена покупки и продажи: Virtex
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 75600 | 75600 | |
Механик | Продать | Рубли | 67200 | 67200 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 58800 | 58800 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 412 | 54000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 48000 | 48000 |
Цена покупки и продажи: УЛЬТРА мед.
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 99567 | 99567 | |
Прапор | Продать | Рубли | 79021 | 79021 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 63217 | 63217 |
Цена покупки и продажи: Вещи
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 774896 | 774896 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 762596 | 762596 | |
Егерь | Продать | Рубли | 737996 | 737996 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 491997 | 491997 | |
Терапевт | Купить | Евро | 14433 | 2323729 |
Цена покупки и продажи: РБ-ВО Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 157500 | 157500 | |
Прапор | Продать | Рубли | 125000 | 125000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 100000 | 100000 |
Цена покупки и продажи: Брош Зав Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 630000 | 630000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 500000 | 500000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 400000 | 400000 |
Цена покупки и продажи: Стройка
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 8272 | 8272 | |
Прапор | Продать | Рубли | 6565 | 6565 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 5252 | 5252 |
Цена покупки и продажи: T-5000M
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 1320 | 1320 | |
Механик | Продать | Рубли | 1232 | 1232 | |
Прапор | Продать | Рубли | 1100 | 1100 | |
Реф | Продать | Рубли | 1100 | 1100 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 1078 | 1078 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 8 | 990 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 880 | 880 |