Предметы Escape from Tarkov
* | Название | Мин 24ч цена | Макс 24ч цена |
---|---|---|---|
Кейс для инъекторов | 349999 | 15000000 | |
Ключница | 471997 | 14500000 | |
Тепловизионные очки T-7 | 6000000 | 12450000 | |
Канистра с очищенной водой | 133000 | 11111111 | |
Голограмма кота Mr Kerman | 2500000 | 8000000 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Зеленая) | 969696 | 7998888 | |
Полевой хирургический набор Surv12 | 29000 | 7111111 | |
Ключ от комнаты 314 общежития (Меченый) | 1050000 | 6400000 | |
Ледоруб Red Rebel | 998888 | 6000000 | |
Ключ-карта от склада TerraGroup | 1500000 | 6000000 | |
Ключ от заброшенного завода (Меченый) | 700000 | 5700000 | |
Ключ РБ-БК (Меченый) | 1950000 | 5300000 | |
Регенеративный стимулятор eTG-change | 96969 | 5111111 | |
Стимулятор M.U.L.E. | 94000 | 5111111 | |
Аптечка Grizzly | 40000 | 5111111 | |
Тактический томагавк SOG Voodoo Hawk | 3400000 | 5000000 | |
Ключ РБ-ВО (Меченый) | 1800000 | 5000000 | |
Мачете УВСР Тайга-1 | 450000 | 4800000 | |
Ключ от закрытой секции автосалона | 644000 | 4500000 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Фиолетовая) | 299900 | 4199999 |
Цена покупки и продажи: Инъекторы
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 261450 | 261450 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 257300 | 257300 | |
Егерь | Продать | Рубли | 249000 | 249000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 166000 | 166000 |
Цена покупки и продажи: Ключница
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 471525 | 471525 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 464040 | 464040 | |
Егерь | Продать | Рубли | 449071 | 449071 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 299381 | 299381 |
Цена покупки и продажи: Т-7
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 288000 | 288000 | |
Механик | Продать | Рубли | 268800 | 268800 | |
Прапор | Продать | Рубли | 240000 | 240000 | |
Реф | Продать | Рубли | 240000 | 240000 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 235200 | 235200 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1543 | 216000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1649 | 216000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 192000 | 192000 | |
Егерь | Купить | Рубли | 17388000 | 17388000 |
Цена покупки и продажи: Чистая вода
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 31500 | 31500 | |
Егерь | Продать | Рубли | 30000 | 30000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 20000 | 20000 |
Цена покупки и продажи: Mr Kerman
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|
Цена покупки и продажи: Зеленая
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1071000 | 1071000 | |
Механик | Продать | Рубли | 952000 | 952000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5464 | 765000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5840 | 765000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 680000 | 680000 |
Цена покупки и продажи: Surv12
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 45360 | 45360 | |
Егерь | Продать | Рубли | 43200 | 43200 | |
Прапор | Продать | Рубли | 36000 | 36000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 28800 | 28800 | |
Егерь | Купить | Рубли | 75600 | 75600 |
Цена покупки и продажи: Общ Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 945000 | 945000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 750000 | 750000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 600000 | 600000 |
Цена покупки и продажи: RedRebel
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 995967 | 995967 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 663978 | 663978 |
Цена покупки и продажи: Полихим
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 535500 | 535500 | |
Механик | Продать | Рубли | 476000 | 476000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2920 | 382500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2732 | 382500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 340000 | 340000 |
Цена покупки и продажи: Брош Зав Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 630000 | 630000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 500000 | 500000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 400000 | 400000 |
Цена покупки и продажи: РБ-БК Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 157500 | 157500 | |
Прапор | Продать | Рубли | 125000 | 125000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 100000 | 100000 |
Цена покупки и продажи: eTG-c
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 23832 | 23832 | |
Егерь | Продать | Рубли | 22698 | 22698 | |
Прапор | Продать | Рубли | 18915 | 18915 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 18536 | 18536 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 15132 | 15132 |
Цена покупки и продажи: M.U.L.E.
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 27436 | 27436 | |
Егерь | Продать | Рубли | 26130 | 26130 | |
Прапор | Продать | Рубли | 21775 | 21775 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 21339 | 21339 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 17420 | 17420 |
Цена покупки и продажи: Grizzly
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 22076 | 22076 | |
Егерь | Продать | Рубли | 21025 | 21025 | |
Прапор | Продать | Рубли | 17521 | 17521 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 14016 | 14016 | |
Терапевт | Купить | Рубли | 79739 | 79739 |
Цена покупки и продажи: Hawk
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 60000 | 60000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 40000 | 40000 |
Цена покупки и продажи: РБ-ВО Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 157500 | 157500 | |
Прапор | Продать | Рубли | 125000 | 125000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 100000 | 100000 |
Цена покупки и продажи: Тайга-1
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 499500 | 499500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 333000 | 333000 |
Цена покупки и продажи: LexOs секц
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 573151 | 573151 | |
Прапор | Продать | Рубли | 454882 | 454882 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 363906 | 363906 |
Цена покупки и продажи: Фиолет.
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 378000 | 378000 | |
Механик | Продать | Рубли | 336000 | 336000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1929 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2061 | 270000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 240000 | 240000 |