Предметы Escape from Tarkov
* | Название | Мин 24ч цена | Макс 24ч цена |
---|---|---|---|
Ключ-карта TerraGroup Labs (Красная) | 3900000 | 22000000 | |
Оружейный кейс | 1395420 | 16111111 | |
Тепловизионные очки T-7 | 10000000 | 15000000 | |
Автомат Калашникова АКМ 7.62x39 По умолчанию | 36000 | 15000000 | |
Автомат Калашникова АКМ 7.62x39 | 36000 | 15000000 | |
Автомат Калашникова АК-74Н 5.45x39 | 30000 | 15000000 | |
Автомат Калашникова АК-74Н 5.45x39 По умолчанию | 30000 | 15000000 | |
Ключница | 471696 | 10000000 | |
Ключ РБ-БК (Меченый) | 2500000 | 10000000 | |
Набор для ремонта бронежилетов | 689888 | 10000000 | |
Ключ от комнаты 314 общежития (Меченый) | 4100000 | 8000000 | |
Ключ-карта от склада TerraGroup | 4000000 | 8000000 | |
Тактический томагавк SOG Voodoo Hawk | 7777777 | 7777777 | |
Регенеративный стимулятор eTG-change | 133333 | 7111111 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Зеленая) | 4299998 | 7000000 | |
Полевой хирургический набор Surv12 | 50000 | 6711111 | |
Оружейный порох "Орел" | 45444 | 6111111 | |
Автомат Rifle Dynamics RD-704 7.62x39 | 60000 | 6000000 | |
Автомат Rifle Dynamics RD-704 7.62x39 По умолчанию | 60000 | 6000000 | |
Кейс для инъекторов | 280000 | 5555555 |
Цена покупки и продажи: Красная
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1039500 | 1039500 | |
Механик | Продать | Рубли | 924000 | 924000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 6292 | 742500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 6086 | 742500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5668 | 742500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 660000 | 660000 |
Цена покупки и продажи: Оружие
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 688720 | 688720 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 677788 | 677788 | |
Егерь | Продать | Рубли | 655924 | 655924 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 437282 | 437282 |
Цена покупки и продажи: Т-7
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 288000 | 288000 | |
Механик | Продать | Рубли | 268800 | 268800 | |
Прапор | Продать | Рубли | 240000 | 240000 | |
Реф | Продать | Рубли | 240000 | 240000 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 235200 | 235200 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1831 | 216000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1770 | 216000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1649 | 216000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 192000 | 192000 | |
Егерь | Купить | Рубли | 17388000 | 17388000 |
Цена покупки и продажи: АКМ По умолчанию
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 22122 | 22122 | |
Прапор | Продать | Рубли | 19754 | 19754 | |
Реф | Продать | Рубли | 19754 | 19754 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 19355 | 19355 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 152 | 17775 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 147 | 17775 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 135 | 17775 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 15802 | 15802 | |
Егерь | Продать | Рубли | 1540 | 1540 | |
Прапор | Купить | Рубли | 43069 | 43069 |
Цена покупки и продажи: АКМ
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 16527 | 16527 | |
Прапор | Продать | Рубли | 14756 | 14756 | |
Реф | Продать | Рубли | 14756 | 14756 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 14461 | 14461 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 113 | 13280 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 109 | 13280 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 101 | 13280 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 11805 | 11805 |
Цена покупки и продажи: АК-74Н
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 12962 | 12962 | |
Прапор | Продать | Рубли | 11573 | 11573 | |
Реф | Продать | Рубли | 11573 | 11573 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 11342 | 11342 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 88 | 10416 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 85 | 10416 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 80 | 10416 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 9258 | 9258 | |
Механик | Купить | Рубли | 23147 | 23147 |
Цена покупки и продажи: АК-74Н По умолчанию
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 18418 | 18418 | |
Прапор | Продать | Рубли | 16446 | 16446 | |
Реф | Продать | Рубли | 16446 | 16446 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 16117 | 16117 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 126 | 14799 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 122 | 14799 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 114 | 14799 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 13154 | 13154 | |
Егерь | Продать | Рубли | 1108 | 1108 | |
Прапор | Купить | Рубли | 35859 | 35859 |
Цена покупки и продажи: Ключница
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 471525 | 471525 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 464040 | 464040 | |
Егерь | Продать | Рубли | 449071 | 449071 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 299381 | 299381 |
Цена покупки и продажи: РБ-БК Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 157500 | 157500 | |
Прапор | Продать | Рубли | 125000 | 125000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 100000 | 100000 |
Цена покупки и продажи: Ремкомплект для брони
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 336000 | 336000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2288 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2213 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2061 | 270000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 240000 | 240000 |
Цена покупки и продажи: Общ Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 945000 | 945000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 750000 | 750000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 600000 | 600000 |
Цена покупки и продажи: Полихим
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 535500 | 535500 | |
Механик | Продать | Рубли | 476000 | 476000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 3242 | 382500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 3135 | 382500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2920 | 382500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 340000 | 340000 |
Цена покупки и продажи: Hawk
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 60000 | 60000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 40000 | 40000 |
Цена покупки и продажи: eTG-c
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 23832 | 23832 | |
Егерь | Продать | Рубли | 22698 | 22698 | |
Прапор | Продать | Рубли | 18915 | 18915 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 18536 | 18536 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 15132 | 15132 |
Цена покупки и продажи: Зеленая
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1071000 | 1071000 | |
Механик | Продать | Рубли | 952000 | 952000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 6483 | 765000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 6270 | 765000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5840 | 765000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 680000 | 680000 |
Цена покупки и продажи: Surv12
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 45360 | 45360 | |
Егерь | Продать | Рубли | 43200 | 43200 | |
Прапор | Продать | Рубли | 36000 | 36000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 28800 | 28800 | |
Егерь | Купить | Рубли | 75600 | 75600 |
Цена покупки и продажи: Орел
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 20160 | 20160 | |
Прапор | Продать | Рубли | 16000 | 16000 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 15680 | 15680 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 12800 | 12800 |
Цена покупки и продажи: RD-704
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 25200 | 25200 | |
Прапор | Продать | Рубли | 22500 | 22500 | |
Реф | Продать | Рубли | 22500 | 22500 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 22050 | 22050 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 172 | 20250 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 166 | 20250 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 155 | 20250 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 18000 | 18000 |
Цена покупки и продажи: RD-704 По умолчанию
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 57309 | 57309 | |
Прапор | Продать | Рубли | 51168 | 51168 | |
Реф | Продать | Рубли | 51168 | 51168 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 50144 | 50144 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 391 | 46051 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 378 | 46051 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 352 | 46051 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 40935 | 40935 | |
Егерь | Продать | Рубли | 8385 | 8385 | |
Механик | Купить | Рубли | 102338 | 102338 |
Цена покупки и продажи: Инъекторы
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 261450 | 261450 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 257300 | 257300 | |
Егерь | Продать | Рубли | 249000 | 249000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 166000 | 166000 |