Предметы Escape from Tarkov
* | Название | Мин 24ч цена | Макс 24ч цена |
---|---|---|---|
Тепловизионные очки T-7 | 6000000 | 15000000 | |
Оружейный кейс | 1299999 | 13900000 | |
Светодиодный трансиллюминатор кожи LEDX | 635000 | 10000000 | |
Набор для ремонта бронежилетов | 800000 | 10000000 | |
Ключница | 471777 | 9000000 | |
Препарат Тримадол | 114000 | 7111111 | |
Хирургический набор CMS | 35000 | 5111111 | |
Бронезабрало для шлема "Алтын" | 40000 | 4999999 | |
Ключ-карта от склада TerraGroup | 1999999 | 4887777 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Зеленая) | 888888 | 4599999 | |
Бронешлем "Маска-1Щ" (Новогодняя) | 1000000 | 4000000 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Красная) | 449999 | 3750000 | |
Тактический томагавк SOG Voodoo Hawk | 2222222 | 3500000 | |
Индивидуальная тактическая аптечка AFAK | 30000 | 3333333 | |
Ключ от комнаты 314 общежития (Меченый) | 650000 | 3333332 | |
Голограмма кота Mr Kerman | 1000000 | 3000000 | |
Labrys research notes | 200000 | 2999420 | |
Ключ-карта TerraGroup Labs (Фиолетовая) | 297000 | 2699999 | |
Ключ РБ-ВО (Меченый) | 950000 | 2500000 | |
Кейс для вещей | 1750000 | 2500000 |
Цена покупки и продажи: Т-7
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 288000 | 288000 | |
Механик | Продать | Рубли | 268800 | 268800 | |
Реф | Продать | Рубли | 240000 | 240000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 240000 | 240000 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 235200 | 235200 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1649 | 216000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1674 | 216000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 1756 | 216000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 192000 | 192000 | |
Егерь | Купить | Рубли | 17388000 | 17388000 |
Цена покупки и продажи: Оружие
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 688720 | 688720 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 677788 | 677788 | |
Егерь | Продать | Рубли | 655924 | 655924 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 437282 | 437282 |
Цена покупки и продажи: LEDX
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 611100 | 611100 | |
Егерь | Продать | Рубли | 582000 | 582000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 388000 | 388000 |
Цена покупки и продажи: Ремкомплект для брони
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Механик | Продать | Рубли | 336000 | 336000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2195 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2093 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2061 | 270000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 240000 | 240000 |
Цена покупки и продажи: Ключница
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 471525 | 471525 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 464040 | 464040 | |
Егерь | Продать | Рубли | 449071 | 449071 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 299381 | 299381 |
Цена покупки и продажи: Тримадол
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 37800 | 37800 | |
Егерь | Продать | Рубли | 36000 | 36000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 30000 | 30000 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 29400 | 29400 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 24000 | 24000 |
Цена покупки и продажи: CMS
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 22680 | 22680 | |
Егерь | Продать | Рубли | 21600 | 21600 | |
Прапор | Продать | Рубли | 18000 | 18000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 14400 | 14400 | |
Егерь | Купить | Рубли | 52920 | 52920 |
Цена покупки и продажи: "Алтын"
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Барахольщик | Продать | Рубли | 41765 | 41765 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 33007 | 33007 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 235 | 30313 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 231 | 30313 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 246 | 30313 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 26945 | 26945 |
Цена покупки и продажи: Полихим
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 535500 | 535500 | |
Механик | Продать | Рубли | 476000 | 476000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 3110 | 382500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2965 | 382500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2920 | 382500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 340000 | 340000 |
Цена покупки и продажи: Зеленая
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1071000 | 1071000 | |
Механик | Продать | Рубли | 952000 | 952000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5840 | 765000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5930 | 765000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 6220 | 765000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 680000 | 680000 |
Цена покупки и продажи: Маска-1Щ (НГ)
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Барахольщик | Продать | Рубли | 41786 | 41786 | |
Лыжник | Продать | Рубли | 33024 | 33024 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 247 | 30328 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 235 | 30328 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 26958 | 26958 |
Цена покупки и продажи: Красная
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 1039500 | 1039500 | |
Механик | Продать | Рубли | 924000 | 924000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5668 | 742500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 6037 | 742500 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 5756 | 742500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 660000 | 660000 |
Цена покупки и продажи: Hawk
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Егерь | Продать | Рубли | 60000 | 60000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 40000 | 40000 |
Цена покупки и продажи: AFAK
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 26208 | 26208 | |
Егерь | Продать | Рубли | 24960 | 24960 | |
Прапор | Продать | Рубли | 20800 | 20800 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 16640 | 16640 | |
Миротворец | Купить | Доллары | 426 | 61793 | |
Миротворец | Купить | Доллары | 454 | 61728 | |
Миротворец | Купить | Доллары | 433 | 61453 |
Цена покупки и продажи: Общ Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 945000 | 945000 | |
Прапор | Продать | Рубли | 750000 | 750000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 600000 | 600000 |
Цена покупки и продажи: Mr Kerman
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|
Цена покупки и продажи: Labrys
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Миротворец | Продать | Доллары | 2744 | 337500 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 300000 | 300000 |
Цена покупки и продажи: Фиолет.
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 378000 | 378000 | |
Механик | Продать | Рубли | 336000 | 336000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2195 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2093 | 270000 | |
Миротворец | Продать | Доллары | 2061 | 270000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 240000 | 240000 |
Цена покупки и продажи: РБ-ВО Меч
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 157500 | 157500 | |
Прапор | Продать | Рубли | 125000 | 125000 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 100000 | 100000 |
Цена покупки и продажи: Вещи
* | Торгаш | Купить/продать | Валюта | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт | Продать | Рубли | 774896 | 774896 | |
Барахольщик | Продать | Рубли | 762596 | 762596 | |
Егерь | Продать | Рубли | 737996 | 737996 | |
Скупщик | Продать | Рубли | 491997 | 491997 | |
Терапевт | Купить | Евро | 14858 | 2332643 | |
Терапевт | Купить | Евро | 14433 | 2323729 | |
Терапевт | Купить | Евро | 15543 | 2315958 |